<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Créer son tableau de vision	</title>
	<atom:link href="https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/</link>
	<description>Trouve la paix en dansant avec ce qui est</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2021 15:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Mai-Lan Ripoche		</title>
		<link>https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-466</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mai-Lan Ripoche]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 21:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mailanripoche.com/?p=434#comment-466</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-465&quot;&gt;Simon prunier&lt;/a&gt;.

Je connais bien aussi le village des Pruniers pour y être plusieurs fois ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-465">Simon prunier</a>.</p>
<p>Je connais bien aussi le village des Pruniers pour y être plusieurs fois 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Simon prunier		</title>
		<link>https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simon prunier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 19:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mailanripoche.com/?p=434#comment-465</guid>

					<description><![CDATA[Je pratique déjà pas mal la visualisation créatrice depuis ado . Il m&#039;ait arrivé quelque histoires étonnantes grâce a ces pratiques . Par exemple je voulais trouver une coloc écologique ou on pratiquerait la méditation ... Par un enchainement de circonstances je me suis retrouvé a vivre au Village des Pruniers , un jour je me suis soudain rendu compte  &quot;ha bah ouep l&#039;univers ma exaucé ... Je suis en effet dans une colloc ou tout tourne autour de la meditation et de l&#039;écologie ! Une tres grosse coloc pour le coup ... &quot; . Aussi comme jetais bloqué a la cambrousse au monastère ( c&#039;est un peu paumé ou je vis ) , je priais pour avoir du fric pour m&#039;acheter un véhicule et encore une fois , par un enchainement de circonstance j&#039;ai sympathisé avec un monsieur assez aisé qui ma prit en affection et ma offert une moto ( OoO ) ... Alors je sais pas ce que dise les scientifiques mais j&#039;ai vécu de vrais miracles grace a ces process . D&#039;ailleurs je n&#039;avais pas fait le tableau de visualisation et je vais m&#039;y mettre . Moi je fais un journal intimes du futur ( j&#039;écris mon journal intime mais du futur ^^ ) et des prières matin et soirs quand l&#039;esprit est perméable , parfois aussi je chante des prieres . Je vais tester le tableau de vision :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je pratique déjà pas mal la visualisation créatrice depuis ado . Il m&rsquo;ait arrivé quelque histoires étonnantes grâce a ces pratiques . Par exemple je voulais trouver une coloc écologique ou on pratiquerait la méditation &#8230; Par un enchainement de circonstances je me suis retrouvé a vivre au Village des Pruniers , un jour je me suis soudain rendu compte  « ha bah ouep l&rsquo;univers ma exaucé &#8230; Je suis en effet dans une colloc ou tout tourne autour de la meditation et de l&rsquo;écologie ! Une tres grosse coloc pour le coup &#8230;  » . Aussi comme jetais bloqué a la cambrousse au monastère ( c&rsquo;est un peu paumé ou je vis ) , je priais pour avoir du fric pour m&rsquo;acheter un véhicule et encore une fois , par un enchainement de circonstance j&rsquo;ai sympathisé avec un monsieur assez aisé qui ma prit en affection et ma offert une moto ( OoO ) &#8230; Alors je sais pas ce que dise les scientifiques mais j&rsquo;ai vécu de vrais miracles grace a ces process . D&rsquo;ailleurs je n&rsquo;avais pas fait le tableau de visualisation et je vais m&rsquo;y mettre . Moi je fais un journal intimes du futur ( j&rsquo;écris mon journal intime mais du futur ^^ ) et des prières matin et soirs quand l&rsquo;esprit est perméable , parfois aussi je chante des prieres . Je vais tester le tableau de vision 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alain Debruijne		</title>
		<link>https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain Debruijne]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 19:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mailanripoche.com/?p=434#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-7&quot;&gt;Mai-Lan Ripoche&lt;/a&gt;.

Je t&#039;en remercie ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-7">Mai-Lan Ripoche</a>.</p>
<p>Je t&rsquo;en remercie 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mai-Lan Ripoche		</title>
		<link>https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mai-Lan Ripoche]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 15:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mailanripoche.com/?p=434#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-5&quot;&gt;Alain Debruijne&lt;/a&gt;.

Je te souhaite que ta vision devienne réalité Alain :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-5">Alain Debruijne</a>.</p>
<p>Je te souhaite que ta vision devienne réalité Alain 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Alain Debruijne		</title>
		<link>https://mailanripoche.com/creer-tableau-de-vision/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alain Debruijne]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 19:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mailanripoche.com/?p=434#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[ça complète bien le livre &quot;Le secret&quot;, ça rend la visualisation plus facile je pense :) 
Pour ma part, vivre dans une petite maison à l&#039;entrée d&#039;une forêt, près d&#039;une rivière, avec la femme que j&#039;aime serait ma &quot;vie idéale&quot;. Et bien sûr, développer certaines choses comme la confiance en sois et continuer à apprendre l&#039;Aïkido, qui me plaît beaucoup. Bref, une vie simple et proche de la nature (non non, je ne suis pas un homme de néandertal lol)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ça complète bien le livre « Le secret », ça rend la visualisation plus facile je pense 🙂<br />
Pour ma part, vivre dans une petite maison à l&rsquo;entrée d&rsquo;une forêt, près d&rsquo;une rivière, avec la femme que j&rsquo;aime serait ma « vie idéale ». Et bien sûr, développer certaines choses comme la confiance en sois et continuer à apprendre l&rsquo;Aïkido, qui me plaît beaucoup. Bref, une vie simple et proche de la nature (non non, je ne suis pas un homme de néandertal lol)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
